Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
7260 21 février 2013 Gymnocalycium catamarcense var. f. belense [VS 64] — 27 8 29,6% En sachet (baggy)
7261 21 février 2013 Mammillaria roseoalba — 39 10 25,6% En sachet (baggy)
7262 21 février 2013 Strombocactus pulcherrimus — 50 0 0,0% En sachet (baggy)
7315 21 février 2013 Gymnocalycium riojense — 42 36 85,7% En sachet (baggy)
7317 21 février 2013 Gymnocalycium castellanosii ssp. acorrugatum — 35 4 11,4% En sachet (baggy)
7318 21 février 2013 Gymnocalycium ferox — 36 21 58,3% En sachet (baggy)
7319 21 février 2013 Gymnocalycium ferox — 37 30 81,1% En sachet (baggy)
7320 21 février 2013 Gymnocalycium spegazzinii — 46 17 37,0% En sachet (baggy)
7321 21 février 2013 Pyrrhocactus — 37 22 59,5% En sachet (baggy)
7322 21 février 2013 Pyrrhocactus marayesensis — 35 27 77,1% En sachet (baggy)
7366 21 février 2013 Copiapoa atacamensis [RCPB 205.03] — 18 2 11,1% En sachet (baggy)
7367 21 février 2013 Copiapoa cinerea [RCPB 186.03] — 20 9 45,0% En sachet (baggy)
7368 21 février 2013 Copiapoa cinerea [RCPB 211.01] — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
7369 21 février 2013 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [RCPB 170.01] — 27 5 18,5% En sachet (baggy)
7370 21 février 2013 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [RCPB 173.01] — 25 2 8,0% En sachet (baggy)
7371 21 février 2013 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [RCPB 181.01] — 23 1 4,3% En sachet (baggy)
7372 21 février 2013 Copiapoa desertorum var. v. rubriflora [RCPB 184.01] — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
7373 21 février 2013 Copiapoa megarhiza ssp. megarhiza [RCPB 215.01] — 25 3 12,0% En sachet (baggy)
7374 21 février 2013 Copiapoa megarhiza ssp. parvula [RCPB 213.01] — 16 4 25,0% En sachet (baggy)
7375 21 février 2013 Eriosyce clavata [RCPB 122.02] — 16 4 25,0% En sachet (baggy)
7376 21 février 2013 Eriosyce confinis [RCPB 217.02] — 16 0 0,0% En sachet (baggy)
7377 21 février 2013 Eriosyce eriosyzoides [RCPB 221.01] — 23 8 34,8% En sachet (baggy)
7378 21 février 2013 Eriosyce floccosa [RCPB 205.07] — 25 1 4,0% En sachet (baggy)
7379 21 février 2013 Eriosyce taltalensis [RCPB 189.01] — 16 8 50,0% En sachet (baggy)
7380 21 février 2013 Eriosyce taltalensis ssp. pygmea [RCPB 159.01] — 26 3 11,5% En sachet (baggy)