Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
5697 21 février 2013 Coryphantha villarensis — 10 1 10,0% Classique
5698 21 février 2013 Lithops otzeniana — 15 4 26,7% Classique
5699 21 février 2013 Parodia maassii — 23 0 0,0% Classique
5700 21 février 2013 Frailea mammifera — 19 4 21,1% Classique
5720 21 février 2013 Aztekium ritteri — 20 1 5,0% Classique
7189 21 février 2013 Astrophytum caput-medusae — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
7191 21 février 2013 Copiapoa griseoviolacea [RCPB 143.01] — 17 0 0,0% En sachet (baggy)
7192 21 février 2013 Copiapoa schulziana [RCPB 130.01] — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
7193 21 février 2013 Pelecyphora aselliformis — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
7194 21 février 2013 Pelecyphora strobiliformis — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
7195 21 février 2013 Pelecyphora valdeziana — 20 17 85,0% En sachet (baggy)
7198 21 février 2013 Pelecyphora strobiliformis — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
7247 21 février 2013 Aztekium ritteri — 37 13 35,1% En sachet (baggy)
7248 21 février 2013 Copiapoa atacamensis [RCPB 198.02] — 41 2 4,9% En sachet (baggy)
7249 21 février 2013 Copiapoa atacamensis [RCPB 198.01] — 41 3 7,3% En sachet (baggy)
7250 21 février 2013 Copiapoa atacamensis [RCPB 206.01] — 39 17 43,6% En sachet (baggy)
7251 21 février 2013 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [RCPB 173.01] — 25 5 20,0% En sachet (baggy)
7252 21 février 2013 Copiapoa coquimbana var. v. wagenknechtii [RCPB 121.01] — 27 7 25,9% En sachet (baggy)
7253 21 février 2013 Coryphantha echinus — 39 36 92,3% En sachet (baggy)
7254 21 février 2013 Coryphantha echinus [SB 391] — 21 19 90,5% En sachet (baggy)
7255 21 février 2013 Coryphantha gracilis — 22 8 36,4% En sachet (baggy)
7256 21 février 2013 Copiapoa marginata [RCPB 157.01] — 26 2 7,7% En sachet (baggy)
7257 21 février 2013 Eriosyce curvispina var. v. robusta [GIFT 27] — 28 0 0,0% En sachet (baggy)
7258 21 février 2013 Eriosyce taltalensis ssp. pygmea [RCPB 159.01] — 26 6 23,1% En sachet (baggy)
7259 21 février 2013 Gymnocalycium catamarcense [VS 87] — 27 0 0,0% En sachet (baggy)