Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
5280 15 janvier 2012 Copiapoa bridgesii — 20 17 85,0% En sachet (baggy)
5281 15 janvier 2012 Copiapoa cinerea — 10 4 40,0% En sachet (baggy)
5282 15 janvier 2012 Coryphantha ramillosa — 20 15 75,0% En sachet (baggy)
5283 15 janvier 2012 Coryphantha werdermannii — 20 18 90,0% En sachet (baggy)
5284 15 janvier 2012 Coryphantha elephantidens ssp. bummama — 20 19 95,0% En sachet (baggy)
5285 15 janvier 2012 Echinocactus grusonii — 20 9 45,0% En sachet (baggy)
5286 15 janvier 2012 Echinocactus texensis — 21 17 81,0% En sachet (baggy)
5287 15 janvier 2012 Eriosyce villosa — 20 16 80,0% En sachet (baggy)
5288 15 janvier 2012 Escobaria sneedii [SB 730] — 20 7 35,0% En sachet (baggy)
5289 15 janvier 2012 Escobaria vivipara [SB 923] — 20 20 100,0% En sachet (baggy)
5290 15 janvier 2012 Ferocactus emoryi ssp. emoryi — 20 2 10,0% En sachet (baggy)
5291 15 janvier 2012 Ferocactus schwartzii — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
5292 15 janvier 2012 Ferocactus herrerae — 20 13 65,0% En sachet (baggy)
5293 15 janvier 2012 Gymnocalycium baldianum [P 127] — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
5294 15 janvier 2012 Mammillaria baumii — 20 18 90,0% En sachet (baggy)
5295 15 janvier 2012 Mammillaria longiflora — 20 3 15,0% En sachet (baggy)
5296 15 janvier 2012 Mammillaria huitzilopochtli [FO 13] — 20 16 80,0% En sachet (baggy)
5297 15 janvier 2012 Mammillaria zeilmanniana — 20 14 70,0% En sachet (baggy)
5298 15 janvier 2012 Mammillaria coahuilensis [ML 563] — 20 19 95,0% En sachet (baggy)
5299 15 janvier 2012 Notocactus buiningii [HU 90] — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
5300 15 janvier 2012 Notocactus tabularis — 20 15 75,0% En sachet (baggy)
5301 15 janvier 2012 Parodia minuscula — 30 21 70,0% En sachet (baggy)
5302 15 janvier 2012 Parodia nivosa [MN 108] — 30 16 53,3% En sachet (baggy)
5303 15 janvier 2012 Parodia sanguiniflora [FK 123] — 30 11 36,7% En sachet (baggy)
5304 15 janvier 2012 Parodia setifera var. fma. betaniana — 30 3 10,0% En sachet (baggy)