Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
4643 29 janvier 2012 Eriosyce taltalensis ssp. paucicostata [RCPB 186.01] 40 18 45,0% Classique
4645 29 janvier 2012 Eriosyce napina ssp. lembckei [WM 008A] 33 10 30,3% Classique
4646 29 janvier 2012 Eriosyce paucicostata [BJB 41] 45 20 44,4% Classique
4647 29 janvier 2012 Neochilenia paucicostata [FR 521] 115 115 100,0% Classique
4648 29 janvier 2012 Wilcoxia schmollii 20 1 5,0% Classique
4649 29 janvier 2012 Eriosyce esmeraldana × Eriosyce paucicostata ssp. floccosa 50 36 72,0% Classique
4840 29 janvier 2012 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. panarottoi [TCG 1101] 15 1 6,7% Classique
4360 24 janvier 2012 Toumeya papyracantha 10 0 0,0% En sachet (baggy)
4361 24 janvier 2012 Sclerocactus wrightiae [SB 516] 10 0 0,0% En sachet (baggy)
4362 24 janvier 2012 Leuchtenbergia principis 50 5 10,0% En sachet (baggy)
4363 24 janvier 2012 Pediocactus Knowltonii 40 14 35,0% En sachet (baggy)
4364 24 janvier 2012 Pediocactus peeblesianus var. v. fickeisenii [RP 116] 5 0 0,0% En sachet (baggy)
4365 24 janvier 2012 Sclerocactus pubispinus [SB 1013] 10 0 0,0% En sachet (baggy)
4366 24 janvier 2012 Copiapoa solaris [RCPB 204.01] 30 14 46,7% En sachet (baggy)
4367 24 janvier 2012 Copiapoa solaris [RCPB 205.02] 30 8 26,7% En sachet (baggy)
4368 24 janvier 2012 Copiapoa solaris [RCPB 206.02] 30 12 40,0% En sachet (baggy)
4369 24 janvier 2012 Austrocactus patagonicus 30 3 10,0% En sachet (baggy)
4370 24 janvier 2012 Austrocactus 30 0 0,0% En sachet (baggy)
4371 24 janvier 2012 Austrocactus patagonicus [RH 2814a] 30 6 20,0% En sachet (baggy)
5274 15 janvier 2012 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto 20 18 90,0% En sachet (baggy)
5275 15 janvier 2012 Astrophytum asterias var. v. nudum 20 18 90,0% En sachet (baggy)
5276 15 janvier 2012 Astrophytum caput-medusae 15 6 40,0% En sachet (baggy)
5277 15 janvier 2012 Astrophytum myriostigma var. cv. onzuka 10 5 50,0% En sachet (baggy)
5278 15 janvier 2012 Astrophytum myriostigma ssp. tricostatum 20 7 35,0% En sachet (baggy)
5279 15 janvier 2012 Austrocactus patagonicus 10 5 50,0% En sachet (baggy)