Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
5639 1 février 2013 Gymnocalycium monvillei — 20 16 80,0% Classique
5632 31 janvier 2013 Copiapoa dealbata — 15 0 0,0% Classique
5633 31 janvier 2013 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba — 15 1 6,7% Classique
5634 31 janvier 2013 Eriosyce odieri — 20 5 25,0% Classique
5635 31 janvier 2013 Copiapoa atacamensis — 15 1 6,7% Classique
5636 31 janvier 2013 Eriosyce napina ssp. glabrescens — 15 0 0,0% Classique
5637 31 janvier 2013 Eriosyce aurata var. v. spinibarbis — 15 0 0,0% Classique
5643 31 janvier 2013 Turbinicarpus saueri ssp. septentrionalis [VM 655] — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
5644 31 janvier 2013 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus [VM 805] — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
5645 31 janvier 2013 Turbinicarpus graminispinus [VM 817] — 30 5 16,7% En sachet (baggy)
5646 31 janvier 2013 Turbinicarpus beguinii — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
5647 31 janvier 2013 Turbinicarpus pseudomacrochele [MZ 424] — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
5648 31 janvier 2013 Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri — 30 0 0,0% En sachet (baggy)
5649 31 janvier 2013 Turbinicarpus pseudomacrochele var. v. sphacellatus [MH 490] — 30 0 0,0% En sachet (baggy)
5650 31 janvier 2013 Turbinicarpus schwarzii var. v. rubriflorus — 30 0 0,0% En sachet (baggy)
5729 31 janvier 2013 Cleistocactus baumannii — 40 32 80,0% En sachet (baggy)
5730 31 janvier 2013 Cleistocactus candelilla — 40 6 15,0% En sachet (baggy)
5731 31 janvier 2013 Cleistocactus hyalacanthus — 40 34 85,0% En sachet (baggy)
5732 31 janvier 2013 Cipocereus minensis — 40 2 5,0% En sachet (baggy)
5733 31 janvier 2013 Melocactus neomontanus — 40 26 65,0% En sachet (baggy)
5734 31 janvier 2013 Melocactus salvadorensis — 60 51 85,0% En sachet (baggy)
5735 31 janvier 2013 Melocactus zehntneri — 40 25 62,5% En sachet (baggy)
5736 31 janvier 2013 Myrtillocactus cochal — 20 16 80,0% En sachet (baggy)
5737 31 janvier 2013 Myrtillocactus geometrizans — 40 39 97,5% En sachet (baggy)
5738 31 janvier 2013 Neobuxbaumia tetetzo — 20 3 15,0% En sachet (baggy)