Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
6524 8 août 2013 Turbinicarpus subterraneus — 15 14 93,3% En sachet (baggy)
6526 8 août 2013 Turbinicarpus subterraneus — 15 13 86,7% En sachet (baggy)
6527 8 août 2013 Turbinicarpus pseudopectinatus — 16 16 100,0% En sachet (baggy)
6528 8 août 2013 Turbinicarpus pseudopectinatus — 8 7 87,5% En sachet (baggy)
6529 8 août 2013 Turbinicarpus pseudopectinatus — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
6530 8 août 2013 Turbinicarpus pseudopectinatus — 13 8 61,5% En sachet (baggy)
6531 8 août 2013 Lobivia aurea var. v. dobeana — 12 2 16,7% En sachet (baggy)
6532 8 août 2013 Stenocactus lamellosus — 28 21 75,0% En sachet (baggy)
6597 8 août 2013 Echinocactus horizonthalonius — 3 1 33,3% En sachet (baggy)
7190 28 juillet 2013 Astrophytum caput-medusae — 12 3 25,0% En sachet (baggy)
7196 28 juillet 2013 Copiapoa ahremephiana — 30 3 10,0% En sachet (baggy)
7197 28 juillet 2013 Copiapoa atacamensis [RCPB 198.01] — 31 9 29,0% En sachet (baggy)
7199 28 juillet 2013 Copiapoa atacamensis [RCPB 206.01] — 28 4 14,3% En sachet (baggy)
7200 28 juillet 2013 Copiapoa calderana [RCPB 161.01] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
7201 28 juillet 2013 Copiapoa griseoviolacea [RCPB 143.01] — 17 0 0,0% En sachet (baggy)
7202 28 juillet 2013 Copiapoa longistaminea [FR 505] — 44 27 61,4% En sachet (baggy)
7203 28 juillet 2013 Copiapoa marginata [RCPB 157.01] — 30 15 50,0% En sachet (baggy)
7204 28 juillet 2013 Eriosyce aurata [RCPB 118.01] — 15 3 20,0% En sachet (baggy)
7205 28 juillet 2013 Eriosyce aurata [RCPB 224.01] — 15 8 53,3% En sachet (baggy)
7206 28 juillet 2013 Eriosyce aurata var. v. spinibarbis [RCPB 218.01] — 15 0 0,0% En sachet (baggy)
7207 28 juillet 2013 Eriosyce clavata [RCPB 124.02] — 16 13 81,2% En sachet (baggy)
7208 28 juillet 2013 Eriosyce confinis [RCPB 217.02] — 15 0 0,0% En sachet (baggy)
7209 28 juillet 2013 Pyrrhocactus — 36 2 5,6% En sachet (baggy)
7210 28 juillet 2013 Pyrrhocactus vertongenii [HV 355] — 45 33 73,3% En sachet (baggy)
7211 28 juillet 2013 Pyrrhocactus villicumensis [JB 13] — 54 27 50,0% En sachet (baggy)