Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
6474 8 août 2013 Eriosyce paucicostata — 20 11 55,0% En sachet (baggy)
6475 8 août 2013 Eriosyce laui — 1 1 100,0% En sachet (baggy)
6476 8 août 2013 Eriosyce laui — 1 0 0,0% En sachet (baggy)
6477 8 août 2013 Eriosyce occulta [WK 755a] — 7 2 28,6% En sachet (baggy)
6478 8 août 2013 Eriosyce occulta [WK 755a] — 8 6 75,0% En sachet (baggy)
6479 8 août 2013 Escobaria — 20 5 25,0% En sachet (baggy)
6480 8 août 2013 Escobaria — 20 4 20,0% En sachet (baggy)
6481 8 août 2013 Escobaria vivipara — 20 16 80,0% En sachet (baggy)
6482 8 août 2013 Escobaria vivipara — 20 15 75,0% En sachet (baggy)
6483 8 août 2013 Gymnocalycium — 20 7 35,0% En sachet (baggy)
6484 8 août 2013 Gymnocalycium intermedium — 20 1 5,0% En sachet (baggy)
6485 8 août 2013 Gymnocalycium riojense — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
6486 8 août 2013 Gymnocalycium uruguayense — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
6487 8 août 2013 Gymnocalycium uruguayense — 20 4 20,0% En sachet (baggy)
6488 8 août 2013 Gymnocalycium bozsingianum — 20 10 50,0% En sachet (baggy)
6489 8 août 2013 Gymnocalycium bozsingianum — 20 14 70,0% En sachet (baggy)
6490 8 août 2013 Gymnocalycium gibbosum — 20 5 25,0% En sachet (baggy)
6491 8 août 2013 Gymnocalycium calochlorum var. v. proliferum — 20 14 70,0% En sachet (baggy)
6492 8 août 2013 Gymnocalycium monvillei [RFPA 319.01] — 20 19 95,0% En sachet (baggy)
6493 8 août 2013 Gymnocalycium mostii — 20 18 90,0% En sachet (baggy)
6494 8 août 2013 Gymnocalycium castellanosii — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
6495 8 août 2013 Gymnocalycium quehlianum — 20 19 95,0% En sachet (baggy)
6496 8 août 2013 Mammillaria hernandezii — 20 4 20,0% En sachet (baggy)
6497 8 août 2013 Notocactus — 30 25 83,3% En sachet (baggy)
6498 8 août 2013 Notocactus — 30 17 56,7% En sachet (baggy)