Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
7519 17 janvier 2014 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [RCPB 170.01] 59 9 15,3% En sachet (baggy)
7520 17 janvier 2014 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [RCPB 173.01] 61 9 14,8% En sachet (baggy)
7521 17 janvier 2014 Eriosyce aurata var. v. spinibarbis [RCPB 218.01] 25 5 20,0% En sachet (baggy)
7522 17 janvier 2014 Eriosyce clavata [RCPB 122.02] 30 18 60,0% En sachet (baggy)
7523 17 janvier 2014 Eriosyce confinis [RCPB 217.02] 30 0 0,0% En sachet (baggy)
7524 17 janvier 2014 Gymnocalycium [RFPA 295.01] 21 1 4,8% En sachet (baggy)
7525 17 janvier 2014 Gymnocalycium castellanosii 28 11 39,3% En sachet (baggy)
7526 17 janvier 2014 Gymnocalycium castellanosii ssp. ferocior 30 19 63,3% En sachet (baggy)
7527 17 janvier 2014 Gymnocalycium coloradense [RFPA 301.02] 21 3 14,3% En sachet (baggy)
7528 17 janvier 2014 Gymnocalycium guanchinense [RFPA 274.01] 20 9 45,0% En sachet (baggy)
7529 17 janvier 2014 Gymnocalycium hossei [RFPA 225.01] 20 8 40,0% En sachet (baggy)
7530 17 janvier 2014 Gymnocalycium nigriareolatum var. v. densispinum [RFPA 222.02] 21 6 28,6% En sachet (baggy)
7531 17 janvier 2014 Gymnocalycium rhodantherum 19 1 5,3% En sachet (baggy)
7532 17 janvier 2014 Gymnocalycium rhodantherum 21 7 33,3% En sachet (baggy)
7533 17 janvier 2014 Pyrrhocactus bulbocalyx [RFPA 290.01] 21 8 38,1% En sachet (baggy)
7534 17 janvier 2014 Pyrrhocactus vertongenii [RFPA 289.01] 20 13 65,0% En sachet (baggy)
7535 17 janvier 2014 Tephrocactus aoracanthus [RFPA 276.02] 20 1 5,0% En sachet (baggy)
6345 13 janvier 2014 Ariocarpus agavoides × Ariocarpus trigonus 10 10 100,0% En sachet (baggy)
6346 13 janvier 2014 Ariocarpus agavoides × Ariocarpus kotschoubeyanus var. v. macdowellii 7 6 85,7% En sachet (baggy)
6347 13 janvier 2014 Ariocarpus agavoides × Ariocarpus fissuratus 11 11 100,0%
6348 13 janvier 2014 Ariocarpus agavoides × Ariocarpus retusus 9 8 88,9% En sachet (baggy)
6349 13 janvier 2014 Ariocarpus fissuratus × Ariocarpus kotschoubeyanus var. v. macdowellii 10 6 60,0% En sachet (baggy)
6350 13 janvier 2014 Ariocarpus retusus × Ariocarpus scaphirostris 8 2 25,0% En sachet (baggy)
6806 11 janvier 2014 Acanthocalycium glaucum 20 15 75,0% En sachet (baggy)
6807 11 janvier 2014 Ancistrocactus megarhizus [SB 597] 20 8 40,0% En sachet (baggy)