Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
7507 24 octobre 2014 Coryphantha neglecta — 23 22 95,7% En sachet (baggy)
7508 24 octobre 2014 Coryphantha ottonis — 41 0 0,0% En sachet (baggy)
7509 24 octobre 2014 Coryphantha salinensis — 21 14 66,7% En sachet (baggy)
7510 24 octobre 2014 Coryphantha salinensis — 42 1 2,4% En sachet (baggy)
7511 24 octobre 2014 Pyrrhocactus vertongenii — 21 9 42,9% En sachet (baggy)
7512 24 octobre 2014 Pyrrhocactus villicumensis — 24 17 70,8% En sachet (baggy)
7540 24 octobre 2014 Echinocactus horizonthalonius — 22 8 36,4% En sachet (baggy)
7541 24 octobre 2014 Echinocactus horizonthalonius — 44 5 11,4% En sachet (baggy)
7542 24 octobre 2014 Echinocactus horizonthalonius — 22 5 22,7% En sachet (baggy)
7543 24 octobre 2014 Echinocactus horizonthalonius — 8 3 37,5% En sachet (baggy)
7544 24 octobre 2014 Echinocactus horizonthalonius — 34 5 14,7% En sachet (baggy)
7545 24 octobre 2014 Coryphantha poselgeriana var. v. valida — 22 2 9,1% En sachet (baggy)
7546 24 octobre 2014 Coryphantha poselgeriana var. v. valida — 22 1 4,5% En sachet (baggy)
6964 12 octobre 2014 Trichocereus peruvianus — 24 19 79,2% En sachet (baggy)
6965 12 octobre 2014 Cleistocactus — 30 0 0,0% —
6966 12 octobre 2014 Cleistocactus smaragdiflorus — 22 19 86,4% En sachet (baggy)
6967 12 octobre 2014 Cleistocactus — 25 3 12,0% En sachet (baggy)
6968 12 octobre 2014 Echinocereus chisosensis — 24 3 12,5% En sachet (baggy)
6969 12 octobre 2014 Echinocereus subinermis — 30 0 0,0% En sachet (baggy)
6971 12 octobre 2014 Echinopsis eyriesii — 26 1 3,8% En sachet (baggy)
6972 12 octobre 2014 Harrisia jusbertii — 30 23 76,7% En sachet (baggy)
6973 12 octobre 2014 Ferocactus histrix — 25 0 0,0% En sachet (baggy)
6974 12 octobre 2014 Gymnocalycium bruchii — 25 13 52,0% En sachet (baggy)
6975 12 octobre 2014 Gymnocalycium gibbosum var. v. ferox — 25 20 80,0% En sachet (baggy)
6976 12 octobre 2014 Gymnocalycium quehlianum — 25 13 52,0% En sachet (baggy)