Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
2280 1 avril 2006 Mammillaria duwei — 21 9 42,9% En sachet (baggy)
2281 1 avril 2006 Mammillaria laui ssp. dasyacantha — 12 3 25,0% En sachet (baggy)
2282 1 avril 2006 Thelocactus bicolor var. v. commodus — 22 0 0,0% En sachet (baggy)
2401 1 avril 2006 Turbinicarpus jauernigii — 11 3 27,3% En sachet (baggy)
2402 1 avril 2006 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii — 12 2 16,7% En sachet (baggy)
2403 1 avril 2006 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis — 12 6 50,0% En sachet (baggy)
2404 1 avril 2006 Turbinicarpus schmiedickeanus [PAN 169] — 12 1 8,3% En sachet (baggy)
2405 1 avril 2006 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
2533 1 avril 2006 Escobaria robbinsorum [SB 464] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2549 31 mars 2006 Copiapoa hypogeae [FR 261] — 26 2 7,7% En sachet (baggy)
2550 31 mars 2006 Coryphantha georgii [KKR 339] — 36 0 0,0% En sachet (baggy)
2551 31 mars 2006 Coryphantha jaumavei — 37 11 29,7% Classique
2664 31 mars 2006 Coryphantha retusa — 34 0 0,0% Classique
2665 31 mars 2006 Coryphantha sulcata — 36 2 5,6% En sachet (baggy)
2666 31 mars 2006 Echinocereus scheeri ssp. gentryi — 35 0 0,0% En sachet (baggy)
2667 31 mars 2006 Escobaria hesteri — 35 1 2,9% En sachet (baggy)
2668 31 mars 2006 Ferocactus latispinus — 39 0 0,0% En sachet (baggy)
2669 31 mars 2006 Gymnocalycium bayrianum — 35 6 17,1% En sachet (baggy)
2717 31 mars 2006 Gymnocalycium ochoterenae [MVC 250] — 44 1 2,3% En sachet (baggy)
2718 31 mars 2006 Gymnocalycium oenanthemum — 34 0 0,0% En sachet (baggy)
2719 31 mars 2006 Gymnocalycium proliferum — 35 0 0,0% En sachet (baggy)
2720 31 mars 2006 Gymnocalycium tillianum — 36 2 5,6% En sachet (baggy)
2721 31 mars 2006 Gymnocalycium uruguayense — 39 3 7,7% En sachet (baggy)
2722 31 mars 2006 Gymnocalycium uruguayense var. v. roseiflorum — 29 11 37,9% En sachet (baggy)
2723 31 mars 2006 Lophophora jourdaniana — 2 0 0,0% En sachet (baggy)