Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
3847 14 mai 2007 Gymnocalycium asterium var. v. paucispinum — 30 6 20,0% En sachet (baggy)
2885 28 avril 2007 Echinomastus warnockii [SB 1084] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2886 28 avril 2007 Gymnocalycium uebelmannianum — 20 7 35,0% En sachet (baggy)
3043 28 avril 2007 Turbinicarpus jauernigii — 11 4 36,4% En sachet (baggy)
3044 28 avril 2007 Turbinicarpus jauernigii — 12 0 0,0% En sachet (baggy)
3046 28 avril 2007 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii — 10 4 40,0% En sachet (baggy)
3047 28 avril 2007 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
3684 28 avril 2007 Echinocereus pentalophus — 75 0 0,0% En sachet (baggy)
3843 28 avril 2007 Echinocereus salm-dyckianus — 34 2 5,9% En sachet (baggy)
3844 28 avril 2007 Echinocereus subinermis — 42 2 4,8% En sachet (baggy)
3848 28 avril 2007 Gymnocalycium nigriareolatum — 100 10 10,0% En sachet (baggy)
3850 28 avril 2007 Gymnocalycium saglionis — 62 20 32,3% En sachet (baggy)
3852 28 avril 2007 Notocactus sellowii — 47 12 25,5% En sachet (baggy)
2783 12 avril 2007 Ariocarpus fissuratus — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2784 12 avril 2007 Ariocarpus furfuraceus — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2834 12 avril 2007 Ariocarpus kotschoubeyanus var. v. macdowellii — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
2835 12 avril 2007 Ariocarpus kotschoubeyanus var. v. macdowellii — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2836 12 avril 2007 Coryphantha poselgeriana — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2860 12 avril 2007 Coryphantha salinensis — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
2884 12 avril 2007 Echinofossulocactus [L 1377] — 20 2 10,0% En sachet (baggy)
3036 12 avril 2007 Gymnocalycium riojense — 7 0 0,0% En sachet (baggy)
3037 12 avril 2007 Obregonia denegrii — 20 2 10,0% En sachet (baggy)
3038 12 avril 2007 Strombocactus disciformis — 20 12 60,0% En sachet (baggy)
3039 12 avril 2007 Strombocactus jarmilae — 20 3 15,0% En sachet (baggy)
3040 12 avril 2007 Thelocactus bicolor var. v. commodus — 21 0 0,0% En sachet (baggy)