Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
4185 29 mars 2008 Turbinicarpus krainzianus var. v. minimus — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
4186 29 mars 2008 Turbinicarpus laui — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
4187 29 mars 2008 Turbinicarpus — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
4188 29 mars 2008 Turbinicarpus — 11 3 27,3% En sachet (baggy)
4189 29 mars 2008 Turbinicarpus pseudomacrochele — 10 6 60,0% En sachet (baggy)
4192 29 mars 2008 Turbinicarpus swobodae [HO 16] — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
4207 29 mars 2008 Gymnocalycium capillaense — 67 19 28,4% En sachet (baggy)
4213 29 mars 2008 Gymnocalycium intermedium [P 118] — 78 24 30,8% En sachet (baggy)
4214 29 mars 2008 Gymnocalycium joossensianum — 59 24 40,7% En sachet (baggy)
4224 29 mars 2008 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis — 45 8 17,8% En sachet (baggy)
2194 27 mars 2008 Astrophytum asterias var. cv. ooibo — 5 5 100,0% En sachet (baggy)
2195 27 mars 2008 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto — 5 4 80,0% En sachet (baggy)
2196 27 mars 2008 Astrophytum caput-medusae — 3 3 100,0% En sachet (baggy)
2197 27 mars 2008 Copiapoa echinoides — 22 11 50,0% En sachet (baggy)
2198 27 mars 2008 Ariocarpus retusus ssp. pectinatus [HO 732] — 11 6 54,5% En sachet (baggy)
2199 27 mars 2008 Copiapoa hypogeae var. cv. skin lizard — 11 6 54,5% En sachet (baggy)
2200 27 mars 2008 Echinocactus horizonthalonius — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2201 27 mars 2008 Echinocereus coccineus ssp. roemeri [DJF 1306] — 21 12 57,1% En sachet (baggy)
2202 27 mars 2008 Lobivia pentlandii [WR 956] — 11 8 72,7% En sachet (baggy)
2203 27 mars 2008 Mammillaria boolii — 22 13 59,1% En sachet (baggy)
2204 27 mars 2008 Mammillaria hernandezii — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
2205 27 mars 2008 Mammillaria goldii — 5 0 0,0% En sachet (baggy)
2206 27 mars 2008 Mammillaria theresae — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2207 27 mars 2008 Pediocactus simpsonii var. v. indraianus [FH 36] — 5 4 80,0% En sachet (baggy)
2208 27 mars 2008 Rebutia [FR 1117] — 11 5 45,5% En sachet (baggy)