Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
581 4 janvier 2009 Echinocactus horizonthalonius [SB 409] 20 6 30,0% Classique
582 4 janvier 2009 Echinocactus horizonthalonius [SB 409] 20 13 65,0% Classique
583 4 janvier 2009 Echinocactus horizonthalonius [SB 409] 20 8 40,0% Classique
584 4 janvier 2009 Echinocactus horizonthalonius [SB 409] 10 3 30,0% Classique
585 4 janvier 2009 Echinocactus horizonthalonius [SB 409] 10 5 50,0% Classique
586 4 janvier 2009 Echinocactus horizonthalonius [SB 409] 10 6 60,0% Classique
587 4 janvier 2009 Echinocactus horizonthalonius [SB 409] 9 4 44,4% Classique
588 4 janvier 2009 Echinomastus warnockii [SB 417] 11 6 54,5% Classique
589 4 janvier 2009 Epithelantha bokei [SB 416] 5 0 0,0% Classique
590 4 janvier 2009 Eriosyce laui 10 5 50,0% Classique
591 4 janvier 2009 Eriosyce odieri var. v. weisseri 117 39 33,3% Classique
592 4 janvier 2009 Eriosyce odieri [FR 1425] 20 14 70,0% Classique
593 4 janvier 2009 Escobaria cubensis 13 4 30,8% Classique
594 4 janvier 2009 Escobaria missouriensis var. v. marstonii 10 0 0,0% Classique
595 4 janvier 2009 Escobaria missouriensis ssp. navajoensis [RP 33] 10 6 60,0% Classique
596 4 janvier 2009 Sclerocactus parviflorus [ADB 3.26] 10 4 40,0% Classique
597 4 janvier 2009 Sclerocactus spinosior [FH 69.9.6] 10 10 100,0% Classique
598 4 janvier 2009 Sclerocactus spinosior [SB 1742] 5 5 100,0% Classique
599 4 janvier 2009 Sclerocactus whipplei [FH 58] 5 1 20,0% Classique
604 4 janvier 2009 Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus [L 1035] 107 83 77,6% Classique
605 4 janvier 2009 Weingartia neumanniana 115 22 19,1% Classique
606 4 janvier 2009 Thelocactus rinconensis × Turbinicarpus subterraneus var. v. zaragosae 6 2 33,3% Classique
607 4 janvier 2009 Austrocactus bertinii [BKN 6A] 25 1 4,0% Classique
608 4 janvier 2009 Austrocactus bertinii [BKN 6A] 25 0 0,0% Classique
609 4 janvier 2009 Austrocactus bertinii [BKN 6A] 25 1 4,0% Classique