Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
4886 27 mars 2009 Tephrocactus geometricus — 27 0 0,0% En sachet (baggy)
4887 27 mars 2009 Thelocactus leucacanthus ssp. schmollii — 27 0 0,0% En sachet (baggy)
4900 27 mars 2009 Ortegocactus macdougallii — 62 50 80,6% En sachet (baggy)
4949 27 mars 2009 Coryphantha vogtherriana — 25 11 44,0% En sachet (baggy)
4957 27 mars 2009 Echinomastus unguispinus — 11 5 45,5% En sachet (baggy)
1801 21 mars 2009 Ancistrocactus megarhizus [SB 597] — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
1802 21 mars 2009 Ariocarpus bravoanus — 21 19 90,5% En sachet (baggy)
1803 21 mars 2009 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto — 20 11 55,0% En sachet (baggy)
1804 21 mars 2009 Astrophytum caput-medusae — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
1805 21 mars 2009 Astrophytum myriostigma var. cv. onzuka — 9 7 77,8% En sachet (baggy)
1806 21 mars 2009 Astrophytum capricorne [SB 331] — 21 18 85,7% En sachet (baggy)
1807 21 mars 2009 Blossfeldia grandiflora — 46 0 0,0% En sachet (baggy)
1808 21 mars 2009 Blossfeldia liliputana — 37 0 0,0% En sachet (baggy)
1809 21 mars 2009 Cephalocereus senilis — 20 11 55,0% En sachet (baggy)
1810 21 mars 2009 Copiapoa hypogeae var. cv. skin lizard — 11 11 100,0% En sachet (baggy)
1811 21 mars 2009 Copiapoa laui — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
1812 21 mars 2009 Copiapoa leonensis [A 65] — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
1813 21 mars 2009 Cintia knizei [KK 1768] — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
1814 21 mars 2009 Eriosyce laui — 21 9 42,9% En sachet (baggy)
1815 21 mars 2009 Eriosyce tenebrica [AWC 608] — 21 21 100,0% En sachet (baggy)
1816 21 mars 2009 Eriosyce odieri var. v. nuda [FR 1425] — 21 15 71,4% En sachet (baggy)
1817 21 mars 2009 Mammillaria sempervivi [SB 91] — 21 17 81,0% En sachet (baggy)
1818 21 mars 2009 Myrtillocactus geometrizans var. v. grandiareolatus — 21 10 47,6% En sachet (baggy)
1819 21 mars 2009 Opuntia basilaris — 10 9 90,0% En sachet (baggy)
1820 21 mars 2009 Pilosocereus werdermannianus var. v. densilanatus — 23 20 87,0% En sachet (baggy)