Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
1423 27 février 2010 Eulychnia castanea [GIFT 6] 12 4 33,3% En sachet (baggy)
1424 27 février 2010 Eulychnia castanea [GIFT 6] 12 4 33,3% En sachet (baggy)
1425 27 février 2010 Trichocereus chiloensis [GIFT 8] 15 15 100,0% En sachet (baggy)
1426 27 février 2010 Trichocereus chiloensis [GIFT 8] 15 15 100,0% En sachet (baggy)
1427 27 février 2010 Trichocereus chiloensis [GIFT 8] 15 15 100,0% En sachet (baggy)
1428 27 février 2010 Trichocereus litoralis [GIFT 2] 14 13 92,9% En sachet (baggy)
1429 27 février 2010 Trichocereus litoralis [GIFT 2] 14 13 92,9% En sachet (baggy)
1430 27 février 2010 Trichocereus litoralis [GIFT 2] 14 13 92,9% En sachet (baggy)
1431 27 février 2010 Miqueliopuntia miquelii 10 0 0,0% En sachet (baggy)
1432 27 février 2010 Miqueliopuntia miquelii 10 0 0,0% En sachet (baggy)
1433 27 février 2010 Miqueliopuntia miquelii 10 0 0,0% En sachet (baggy)
1434 27 février 2010 Copiapoa humilis 12 0 0,0% En sachet (baggy)
1435 27 février 2010 Copiapoa humilis 12 0 0,0% En sachet (baggy)
1436 27 février 2010 Copiapoa humilis 12 1 8,3% En sachet (baggy)
1437 27 février 2010 Copiapoa echinoides [FK 49-77] 15 3 20,0% En sachet (baggy)
1438 27 février 2010 Copiapoa echinoides [FK 49-77] 15 4 26,7% En sachet (baggy)
1439 27 février 2010 Copiapoa echinoides [FK 49-77] 15 8 53,3% En sachet (baggy)
1440 27 février 2010 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto 10 7 70,0% En sachet (baggy)
1441 27 février 2010 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto 10 8 80,0% En sachet (baggy)
1442 27 février 2010 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto 10 9 90,0% En sachet (baggy)
1443 27 février 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. onzuka 10 5 50,0% En sachet (baggy)
1444 27 février 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. onzuka 10 6 60,0% En sachet (baggy)
1445 27 février 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. onzuka 10 7 70,0% En sachet (baggy)
1446 27 février 2010 Copiapoa hypogeae [FR 261] 7 3 42,9% En sachet (baggy)
1447 27 février 2010 Copiapoa hypogeae [FR 261] 7 2 28,6% En sachet (baggy)