Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
350 4 juin 2010 Tephrocactus weberi [RFPA 113] — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
365 4 juin 2010 Trichocereus pasacana [RFPA 48.01] — 190 34 17,9% En sachet (baggy)
368 4 juin 2010 Turbinicarpus saueri [HO 776] — 25 9 36,0% En sachet (baggy)
369 4 juin 2010 Turbinicarpus knuthianus — 18 3 16,7% En sachet (baggy)
370 4 juin 2010 Turbinicarpus subterraneus — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
371 4 juin 2010 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis — 50 5 10,0% En sachet (baggy)
372 4 juin 2010 Turbinicarpus klinkerianus — 34 6 17,6% En sachet (baggy)
373 4 juin 2010 Turbinicarpus laui — 58 30 51,7% En sachet (baggy)
374 4 juin 2010 Turbinicarpus flaviflorus — 28 0 0,0% En sachet (baggy)
375 4 juin 2010 Turbinicarpus dickisoniae — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
376 4 juin 2010 Turbinicarpus viereckii — 20 10 50,0% En sachet (baggy)
377 4 juin 2010 Turbinicarpus alonsoi — 11 1 9,1% En sachet (baggy)
387 4 juin 2010 Weingartia — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
388 4 juin 2010 Weingartia buiningiana — 70 0 0,0% En sachet (baggy)
391 4 juin 2010 Ariocarpus furfuraceus × Ariocarpus kotschoubeyanus 30 3 10,0% En sachet (baggy)
1019 22 mai 2010 Pediocactus despainii — 10 6 60,0% En sachet (baggy)
1126 22 mai 2010 Austrocactus coxii [DJF 351] — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
1129 22 mai 2010 Austrocactus — 29 2 6,9% En sachet (baggy)
1130 22 mai 2010 Copiapoa solaris [JA 274] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
1138 22 mai 2010 Echinomastus acunensis — 10 9 90,0% En sachet (baggy)
1179 22 mai 2010 Echinomastus gautii — 20 10 50,0% En sachet (baggy)
1184 22 mai 2010 Echinomastus johnsonii — 10 4 40,0% En sachet (baggy)
1255 22 mai 2010 Eriosyce curvispina — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
1260 22 mai 2010 Eriosyce curvispina var. v. robusta — 20 2 10,0% En sachet (baggy)
1286 22 mai 2010 Eriosyce eriosyzoides [JA 287] — 5 2 40,0% En sachet (baggy)