Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
1579 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. koh-yo 10 10 100,0% En sachet (baggy)
1580 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. koh-yo 10 0 0,0% En sachet (baggy)
1584 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. koh-yo 10 7 70,0% En sachet (baggy)
1586 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. koh-yo 10 5 50,0% En sachet (baggy)
1587 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. kikko 10 0 0,0% En sachet (baggy)
1588 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. kikko × Astrophytum myriostigma var. cv. onzuka 23 23 100,0% En sachet (baggy)
1590 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. kikko × Astrophytum myriostigma var. cv. koh-yo 20 7 35,0% En sachet (baggy)
1591 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. kikko × Astrophytum myriostigma var. cv. fukuryu 20 8 40,0% En sachet (baggy)
1593 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. fukuryu 10 8 80,0% En sachet (baggy)
1596 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. fukuryu 10 9 90,0% En sachet (baggy)
1597 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. fukuryu 10 9 90,0% En sachet (baggy)
1598 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. fukuryu 10 8 80,0% En sachet (baggy)
1599 18 août 2010 Astrophytum ornatum × Astrophytum myriostigma var. cv. fukuryu 50 50 100,0% En sachet (baggy)
1600 18 août 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. fukuryu 10 7 70,0% En sachet (baggy)
2394 16 août 2010 Echinopsis subdenudatus × Echinopsis obrepanda 36 36 100,0% En sachet (baggy)
2726 14 juillet 2010 Parodia magnifica 40 4 10,0% En sachet (baggy)
2727 14 juillet 2010 Mammillaria columbiana 40 9 22,5% En sachet (baggy)
2728 14 juillet 2010 Ariocarpus agavoides 30 1 3,3% En sachet (baggy)
2729 14 juillet 2010 Turbinicarpus pseudopectinatus 20 1 5,0% En sachet (baggy)
2730 14 juillet 2010 Mammillaria pectinifera 30 6 20,0% En sachet (baggy)
2731 14 juillet 2010 Echinocereus viridiflorus 40 3 7,5% En sachet (baggy)
2732 14 juillet 2010 Mammillaria solisioides 20 0 0,0% En sachet (baggy)
2733 14 juillet 2010 Rebutia pygmaea [RH 1348] 40 5 12,5% En sachet (baggy)
2734 14 juillet 2010 Copiapoa hypogeae var. cv. skin lizard 20 1 5,0% En sachet (baggy)
2735 14 juillet 2010 Astrophytum capricorne var. v. niveum 10 0 0,0% En sachet (baggy)