Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
1552 2 novembre 2010 Acharagma roseanum [SW 277] 21 15 71,4% En sachet (baggy)
1553 2 novembre 2010 Eriosyce curvispina [GIFT 11] 42 1 2,4% En sachet (baggy)
1554 2 novembre 2010 Eriosyce curvispina [GIFT 7] 42 0 0,0% En sachet (baggy)
1555 2 novembre 2010 Eriosyce curvispina [GIFT 5] 43 18 41,9% En sachet (baggy)
1556 2 novembre 2010 Eriosyce engleri [GIFT 10] 41 14 34,1% En sachet (baggy)
1557 2 novembre 2010 Eriosyce subgibbosa var. v. castanea [GIFT 10] 39 35 89,7% En sachet (baggy)
1558 2 novembre 2010 Eriosyce subgibbosa var. v. litoralis [GIFT 9] 41 27 65,9% En sachet (baggy)
1559 2 novembre 2010 Eriosyce subgibbosa [GIFT 1] 40 36 90,0% En sachet (baggy)
1560 2 novembre 2010 Eulychnia castanea [GIFT 6] 46 33 71,7% En sachet (baggy)
1561 2 novembre 2010 Eriosyce paucicostata [GIFT 6] 31 0 0,0% En sachet (baggy)
1562 2 novembre 2010 Eriosyce curvispina 32 27 84,4% En sachet (baggy)
1563 2 novembre 2010 Eriosyce recondita [RMF 40] 16 4 25,0% En sachet (baggy)
1564 2 novembre 2010 Pfeiffera ianthothele 22 16 72,7% En sachet (baggy)
1565 2 novembre 2010 Corryocactus brevistylus 43 36 83,7% En sachet (baggy)
1567 2 novembre 2010 Echinocactus horizonthalonius 11 3 27,3% En sachet (baggy)
1470 1 novembre 2010 Echinocereus subinermis ssp. ochoterenae × Echinocereus pentalophus ssp. leonensis 25 0 0,0% En sachet (baggy)
1471 1 novembre 2010 Echinopsis ancistrophora × Echinopsis 25 1 4,0% En sachet (baggy)
1472 1 novembre 2010 Parodia allosiphon × Parodia mueller-melchersii 25 12 48,0% En sachet (baggy)
1473 1 novembre 2010 Echinopsis ancistrophora × Echinopsis obrepanda 25 10 40,0% En sachet (baggy)
1474 1 novembre 2010 Astrophytum myriostigma var. cv. hakuun 30 30 100,0% En sachet (baggy)
1475 1 novembre 2010 Astrophytum caput-medusae 5 3 60,0% En sachet (baggy)
1476 1 novembre 2010 Echinopsis chamaecereus 25 23 92,0% En sachet (baggy)
1477 1 novembre 2010 Eriosyce paucicostata [WK 730] 25 33 132,0% En sachet (baggy)
1478 1 novembre 2010 Lophophora diffusa 20 16 80,0% En sachet (baggy)
1479 1 novembre 2010 Astrophytum myriostigma × Astrophytum 33 23 69,7% En sachet (baggy)