Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
5084 2 décembre 2010 Obregonia denegrii — 65 13 20,0% En sachet (baggy)
5085 2 décembre 2010 Pediocactus despainii — 5 0 0,0% En sachet (baggy)
5086 2 décembre 2010 Pediocactus despainii — 5 0 0,0% En sachet (baggy)
5749 2 décembre 2010 Pediocactus Knowltonii — 3 0 0,0% En sachet (baggy)
5750 2 décembre 2010 Pediocactus Knowltonii — 3 0 0,0% En sachet (baggy)
5751 2 décembre 2010 Pediocactus peeblesianus — 5 0 0,0% En sachet (baggy)
5752 2 décembre 2010 Pediocactus peeblesianus — 5 0 0,0% En sachet (baggy)
5753 2 décembre 2010 Turbinicarpus hoferi — 21 1 4,8% En sachet (baggy)
5754 2 décembre 2010 Turbinicarpus saueri ssp. ysabelae [HO 776] — 21 1 4,8% En sachet (baggy)
5790 2 décembre 2010 Coryphantha salinensis — 139 76 54,7% En sachet (baggy)
5792 2 décembre 2010 Escobaria robbinsorum — 69 3 4,3% En sachet (baggy)
5793 2 décembre 2010 Gymnocalycium cardenasianum — 180 135 75,0% En sachet (baggy)
5795 2 décembre 2010 Mammillaria laui ssp. dasyacantha — 5 0 0,0% En sachet (baggy)
5796 2 décembre 2010 Melocactus matanzanus — 319 150 47,0% En sachet (baggy)
5797 2 décembre 2010 Lophophora williamsii var. v. texana — 13 5 38,5% En sachet (baggy)
5798 2 décembre 2010 Sclerocactus uncinatus × Sclerocactus scheeri 25 12 48,0% En sachet (baggy)
5799 2 décembre 2010 Thelocactus leucacanthus — 63 38 60,3% En sachet (baggy)
5800 2 décembre 2010 Thelocactus schwarzii — 20 13 65,0% En sachet (baggy)
5801 2 décembre 2010 Turbinicarpus alonsoi — 142 60 42,3% En sachet (baggy)
5802 2 décembre 2010 Turbinicarpus alonsoi — 57 29 50,9% En sachet (baggy)
5803 2 décembre 2010 Turbinicarpus schmiedickeanus [SB 755] — 85 1 1,2% En sachet (baggy)
5805 2 décembre 2010 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae — 97 29 29,9% En sachet (baggy)
1874 30 novembre 2010 Cereus aethiops — 15 4 26,7% En sachet (baggy)
1875 30 novembre 2010 Cereus aethiops — 12 4 33,3% En sachet (baggy)
1881 30 novembre 2010 Matucana intertexta [FR 693] — 32 5 15,6% En sachet (baggy)