Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
3310 15 janvier 2011 Oreocereus celsianus [RFPA 33.01] — 39 20 51,3% Classique
3311 15 janvier 2011 Parodia — 40 3 7,5% Classique
5187 14 janvier 2011 Ancistrocactus brevihamatus [SB 376] — 13 7 53,8% En sachet (baggy)
5188 14 janvier 2011 Aztekium hintonii — 21 1 4,8% En sachet (baggy)
5189 14 janvier 2011 Copiapoa atacamensis — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
5190 14 janvier 2011 Copiapoa atacamensis — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
5191 14 janvier 2011 Copiapoa lembckei [KK 70] — 12 6 50,0% En sachet (baggy)
5192 14 janvier 2011 Copiapoa lembckei [KK 70] — 11 0 0,0% En sachet (baggy)
5193 14 janvier 2011 Copiapoa minima — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
5194 14 janvier 2011 Copiapoa minima [KK 1138] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
5195 14 janvier 2011 Copiapoa vallenarensis — 11 8 72,7% En sachet (baggy)
5196 14 janvier 2011 Copiapoa vallenarensis — 11 10 90,9% En sachet (baggy)
5197 14 janvier 2011 Coryphantha echinus — 23 20 87,0% En sachet (baggy)
5199 14 janvier 2011 Coryphantha gracilis — 11 2 18,2% En sachet (baggy)
5200 14 janvier 2011 Coryphantha robustispina ssp. scheeri [SB 299] — 21 5 23,8% En sachet (baggy)
5201 14 janvier 2011 Echinocactus horizonthalonius — 22 9 40,9% En sachet (baggy)
5756 14 janvier 2011 Echinomastus laui [SB 525] — 11 0 0,0% En sachet (baggy)
5762 14 janvier 2011 Eriosyce curvispina ssp. tuberisulcata — 11 2 18,2% En sachet (baggy)
5763 14 janvier 2011 Eriosyce curvispina ssp. tuberisulcata — 11 4 36,4% En sachet (baggy)
5766 14 janvier 2011 Eriosyce kunzei — 11 8 72,7% En sachet (baggy)
5767 14 janvier 2011 Eriosyce kunzei — 11 8 72,7% En sachet (baggy)
5768 14 janvier 2011 Eriosyce taltalensis var. v. floccosa — 11 4 36,4% En sachet (baggy)
5769 14 janvier 2011 Eriosyce taltalensis var. v. floccosa — 11 0 0,0% En sachet (baggy)
5770 14 janvier 2011 Gymnocalycium glaucum [P 36a] — 23 10 43,5% En sachet (baggy)
5771 14 janvier 2011 Gymnocalycium vatteri [P 108] — 20 10 50,0% En sachet (baggy)