Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
2139 7 mars 2011 Sclerocactus spinosior [FH 69.9.6] — 10 9 90,0% En sachet (baggy)
2140 7 mars 2011 Sclerocactus spinosior [LZ 250] — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2141 7 mars 2011 Sclerocactus spinosior [LZ 251] — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
2142 7 mars 2011 Sclerocactus spinosior [SB 1540] — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
2143 7 mars 2011 Sclerocactus wetlandicus — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2144 7 mars 2011 Sclerocactus wetlandicus var. v. ilseae [RP 25] — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2145 7 mars 2011 Sclerocactus whipplei ssp. busekii [SB 1086] — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
2146 7 mars 2011 Sclerocactus wrightiae [HK 1336] — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2148 7 mars 2011 Toumeya papyracantha [FH 086] — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2149 7 mars 2011 Coryphantha poselgeriana var. v. valida [VM 854] — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
2152 7 mars 2011 Eriosyce vertongenii — 12 12 100,0% En sachet (baggy)
2154 7 mars 2011 Eriosyce villicumensis — 15 15 100,0% En sachet (baggy)
2155 7 mars 2011 Gymnocalycium berchtii [VS 161] — 10 8 80,0% En sachet (baggy)
2156 7 mars 2011 Gymnocalycium glaucum [P 36a] — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
2157 7 mars 2011 Gymnocalycium robustum — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
2158 7 mars 2011 Machaerocereus gummosus — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
2159 7 mars 2011 Neowerdermannia vorwerkii — 5 2 40,0% En sachet (baggy)
2160 7 mars 2011 Neowerdermannia vorwerkii — 5 2 40,0% En sachet (baggy)
2162 7 mars 2011 Pygmaeocereus bieblii — 10 8 80,0% En sachet (baggy)
2163 7 mars 2011 Pygmaeocereus bieblii var. v. kuehhasii — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
2211 7 mars 2011 Austrocylindropuntia lagopus — 5 0 0,0% En sachet (baggy)
2212 7 mars 2011 Echinocactus horizonthalonius [GL 104] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2215 7 mars 2011 Echinocactus horizonthalonius — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2216 7 mars 2011 Echinocactus horizonthalonius var. v. nicholii [HK 1218] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2217 7 mars 2011 Echinocactus parryi [L 1372] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)