Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
4093 26 mai 2011 Copiapoa montana 66 45 68,2% En sachet (baggy)
4094 26 mai 2011 Copiapoa 21 5 23,8% En sachet (baggy)
4095 26 mai 2011 Opuntia humifusa 9 5 55,6% En sachet (baggy)
4096 26 mai 2011 Rebutia krainziana 41 12 29,3% En sachet (baggy)
3359 25 mai 2011 Astrophytum 24 7 29,2% Classique
3356 24 mai 2011 Astrophytum 69 67 97,1% Classique
3511 23 mai 2011 Mammillaria plumosa 20 7 35,0% En sachet (baggy)
5789 22 mai 2011 Coryphantha difficilis [GL 53] 38 16 42,1% Classique
5791 22 mai 2011 Coryphantha salinensis 50 4 8,0% Classique
5794 22 mai 2011 Gymnocalycium hyptiacanthum 89 24 27,0% Classique
4024 21 mai 2011 Echinocereus koehresianus 30 8 26,7% En sachet (baggy)
4025 21 mai 2011 Echinocereus knippelianus ssp. kruegeri 20 9 45,0% En sachet (baggy)
4026 21 mai 2011 Echinocereus palmeri 30 22 73,3% En sachet (baggy)
4027 21 mai 2011 Echinocereus viridiflorus 20 8 40,0% En sachet (baggy)
4028 21 mai 2011 Echinocereus rosei 30 11 36,7% En sachet (baggy)
4029 21 mai 2011 Echinocereus 50 8 16,0% En sachet (baggy)
4030 21 mai 2011 Echinocereus davisii 20 16 80,0% En sachet (baggy)
4031 21 mai 2011 Geohintonia 5 1 20,0% En sachet (baggy)
4032 21 mai 2011 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto 20 20 100,0% En sachet (baggy)
4033 21 mai 2011 Escobaria hesteri 20 20 100,0% En sachet (baggy)
4034 21 mai 2011 Neochilenia eriosyzoides 20 16 80,0% En sachet (baggy)
4035 21 mai 2011 Neoporteria cephalophora 15 10 66,7% En sachet (baggy)
4036 21 mai 2011 Notocactus ottonis 30 6 20,0% En sachet (baggy)
4037 21 mai 2011 Turbinicarpus valdezianus 10 10 100,0% En sachet (baggy)
4038 21 mai 2011 Trichocereus huascha 20 20 100,0% En sachet (baggy)