Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
3706 14 juillet 2011 Lophophora williamsii 6 6 100,0% En sachet (baggy)
3707 14 juillet 2011 Echinopsis pentlandii 4 4 100,0% En sachet (baggy)
3708 14 juillet 2011 Rebutia fiebrigii 20 16 80,0% En sachet (baggy)
3713 14 juillet 2011 Arrojadoa rhodantha 20 5 25,0% En sachet (baggy)
3715 14 juillet 2011 Arrojadoa rhodantha ssp. reflexa 20 12 60,0% En sachet (baggy)
3716 14 juillet 2011 Arrojadoa rosenbergeriana 20 17 85,0% En sachet (baggy)
3717 14 juillet 2011 Arrojadoa dinae [HU 399] 20 4 20,0% En sachet (baggy)
3718 14 juillet 2011 Wilcoxia waldeisii 10 2 20,0% En sachet (baggy)
3719 14 juillet 2011 Wilcoxia tamaulipensis 10 2 20,0% En sachet (baggy)
3720 14 juillet 2011 Wilcoxia tamaulipensis 10 2 20,0% En sachet (baggy)
3721 14 juillet 2011 Wilcoxia schmollii 10 5 50,0% En sachet (baggy)
3722 14 juillet 2011 Wilcoxia schmollii 10 2 20,0% En sachet (baggy)
3723 14 juillet 2011 Echinocereus leucanthus 20 14 70,0% En sachet (baggy)
6987 14 juillet 2011 Echinopsis ancistrophora 20 15 75,0% En sachet (baggy)
3880 12 juillet 2011 Astrophytum asterias 5 2 40,0% Classique
3881 12 juillet 2011 Astrophytum myriostigma 12 1 8,3% Classique
3639 10 juillet 2011 Epithelantha micromeris 20 20 100,0% En sachet (baggy)
3640 10 juillet 2011 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto 10 10 100,0% En sachet (baggy)
3661 10 juillet 2011 Turbinicarpus dickisoniae 20 17 85,0% En sachet (baggy)
3705 10 juillet 2011 Escobaria tuberculosa 25 19 76,0% En sachet (baggy)
4008 10 juillet 2011 Lobivia aurea var. v. callochrysea [wr 47] 20 18 90,0% En sachet (baggy)
4009 10 juillet 2011 Lobivia aurea var. v. sierragrandensis [WR 711b] 20 20 100,0% En sachet (baggy)
4010 10 juillet 2011 Notocactus uebelmannianus var. v. nilsonii [FS 137] 20 14 70,0% En sachet (baggy)
4011 10 juillet 2011 Notocactus rutilans 20 20 100,0% En sachet (baggy)
4012 10 juillet 2011 Notocactus tabularis 20 14 70,0% En sachet (baggy)