Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
4788 17 novembre 2011 Echinocereus subinermis ssp. ochoterenae × Echinocereus pentalophus ssp. leonensis 25 2 8,0% En sachet (baggy)
4320 16 novembre 2011 Acharagma aguirreanum — 20 20 100,0% En sachet (baggy)
4321 16 novembre 2011 Astrophytum asterias var. cv. akabana kabuto — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
4324 16 novembre 2011 Echinopsis — 20 20 100,0% En sachet (baggy)
4302 14 novembre 2011 Turbinicarpus flaviflorus — 20 5 25,0% En sachet (baggy)
4313 14 novembre 2011 Turbinicarpus polaskii — 30 2 6,7% En sachet (baggy)
4314 14 novembre 2011 Mammillaria albicans ssp. fraileana — 20 7 35,0% En sachet (baggy)
4196 12 novembre 2011 Epithelantha micromeris — 10 6 60,0% En sachet (baggy)
4197 12 novembre 2011 Setiechinopsis mirabilis — 40 29 72,5% En sachet (baggy)
4198 12 novembre 2011 Turbinicarpus alonsoi — 40 30 75,0% En sachet (baggy)
4199 12 novembre 2011 Turbinicarpus schmiedickeanus × Turbinicarpus flaviflorus 20 6 30,0% En sachet (baggy)
4200 12 novembre 2011 Turbinicarpus swobodae — 20 17 85,0% En sachet (baggy)
4201 12 novembre 2011 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae — 38 30 78,9% En sachet (baggy)
4203 12 novembre 2011 Astrophytum myriostigma — 30 26 86,7% En sachet (baggy)
4312 12 novembre 2011 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus — 18 17 94,4% En sachet (baggy)
4194 7 novembre 2011 Rebutia minuscula — 96 39 40,6% En sachet (baggy)
4202 7 novembre 2011 Hamatocactus — 35 15 42,9% En sachet (baggy)
4119 3 novembre 2011 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. panarottoi — 10 8 80,0% En sachet (baggy)
4120 3 novembre 2011 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
4121 3 novembre 2011 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
4122 3 novembre 2011 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
4123 3 novembre 2011 Turbinicarpus pseudopectinatus var. v. jarmilae — 10 4 40,0% En sachet (baggy)
4124 3 novembre 2011 Turbinicarpus roseiflorus — 10 8 80,0% En sachet (baggy)
4315 3 novembre 2011 Opuntia — 14 1 7,1% En sachet (baggy)
4115 26 octobre 2011 Turbinicarpus alonsoi — 20 8 40,0% En sachet (baggy)