Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
4418 23 novembre 2011 Astrophytum capricorne var. cv. taiho 20 14 70,0% En sachet (baggy)
4419 23 novembre 2011 Astrophytum ornatum var. cv. fukuryu 10 7 70,0% En sachet (baggy)
4420 23 novembre 2011 Pediocactus peeblesianus var. v. fickeisenii [SB 468] 10 4 40,0% En sachet (baggy)
4421 23 novembre 2011 Pediocactus Knowltonii [SB 304] 12 10 83,3% En sachet (baggy)
4422 23 novembre 2011 Echinocactus polycephalus 104 55 52,9% En sachet (baggy)
4423 23 novembre 2011 Pygmaeocereus bieblii 28 20 71,4% En sachet (baggy)
4424 23 novembre 2011 Sclerocactus mesae-verdae 21 5 23,8% En sachet (baggy)
4425 23 novembre 2011 Sclerocactus pubispinus [SB 1459] 11 9 81,8% En sachet (baggy)
4426 23 novembre 2011 Sclerocactus polyancistrus 53 46 86,8% En sachet (baggy)
4427 23 novembre 2011 Sclerocactus wrightiae 22 0 0,0% En sachet (baggy)
4428 23 novembre 2011 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto 22 21 95,5% En sachet (baggy)
4429 23 novembre 2011 Astrophytum myriostigma × Astrophytum coahuilense 30 1 3,3% En sachet (baggy)
4430 23 novembre 2011 Astrophytum coahuilense × Astrophytum myriostigma 30 0 0,0% En sachet (baggy)
4431 23 novembre 2011 Astrophytum capricorne var. v. crassispinum × Astrophytum capricorne 20 19 95,0% En sachet (baggy)
4432 23 novembre 2011 Astrophytum capricorne × Astrophytum coahuilense 30 12 40,0% En sachet (baggy)
4433 23 novembre 2011 Astrophytum coahuilense × Astrophytum capricorne 30 0 0,0% En sachet (baggy)
4434 23 novembre 2011 Astrophytum caput-medusae 6 2 33,3% En sachet (baggy)
4436 23 novembre 2011 Austrocactus patagonicus 50 0 0,0% En sachet (baggy)
4437 23 novembre 2011 Aztekium ritteri 61 1 1,6% En sachet (baggy)
4438 23 novembre 2011 Coryphantha cornifera 20 14 70,0% En sachet (baggy)
4439 23 novembre 2011 Echinocereus adustus 20 1 5,0% En sachet (baggy)
4440 23 novembre 2011 Gymnocalycium berchtii [VS 161] 30 3 10,0% En sachet (baggy)
4441 23 novembre 2011 Parodia subterranea 50 27 54,0% En sachet (baggy)
4442 23 novembre 2011 Thelocactus hexaedrophorus ssp. lloydii 20 17 85,0% En sachet (baggy)
4443 23 novembre 2011 Thelocactus lausseri × Thelocactus hexaedrophorus ssp. lloydii 13 2 15,4% En sachet (baggy)