Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
5128 24 décembre 2011 Cintia subterranea [KK 2052] — 5 1 20,0% En sachet (baggy)
4739 23 décembre 2011 Eriosyce umadeave [DJF 301] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
4752 23 décembre 2011 Glandulicactus mathssonii [HO 152] — 20 14 70,0% En sachet (baggy)
4757 23 décembre 2011 Mammillaria saboae ssp. roczekii — 5 0 0,0% En sachet (baggy)
4759 23 décembre 2011 Copiapoa solaris [RCPB 205.02] — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
4760 23 décembre 2011 Copiapoa solaris [RCPB 204.01] — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
4762 23 décembre 2011 Echinocactus polycephalus — 10 6 60,0% En sachet (baggy)
4765 23 décembre 2011 Echinomastus johnsonii — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
4766 23 décembre 2011 Copiapoa humilis ssp. longispina [AW 91] — 15 2 13,3% En sachet (baggy)
4767 23 décembre 2011 Copiapoa bridgesii — 20 5 25,0% En sachet (baggy)
4768 23 décembre 2011 Copiapoa cinerascens var. v. applanata — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
4769 23 décembre 2011 Copiapoa rupestris — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
4770 23 décembre 2011 Copiapoa decorticans — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
4771 23 décembre 2011 Copiapoa atacamensis [RCPB 206.01] — 20 10 50,0% En sachet (baggy)
4772 23 décembre 2011 Copiapoa marginata [RCPB 157.01] — 20 1 5,0% En sachet (baggy)
5582 20 décembre 2011 Lophophora fricii — 12 11 91,7% En sachet (baggy)
5583 20 décembre 2011 Lophophora williamsii var. v. caespitosa — 20 14 70,0% En sachet (baggy)
5584 20 décembre 2011 Ariocarpus trigonus — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
5585 20 décembre 2011 Ariocarpus furfuraceus — 10 4 40,0% En sachet (baggy)
5586 20 décembre 2011 Copiapoa cinerea var. v. albispina — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
5587 20 décembre 2011 Copiapoa barquitensis — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
5588 20 décembre 2011 Frailea cataphracta — 20 3 15,0% En sachet (baggy)
5589 20 décembre 2011 Mammillaria luethyi — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
5590 20 décembre 2011 Ortegocactus macdougallii — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
5591 20 décembre 2011 Mammillaria hernandezii — 10 0 0,0% En sachet (baggy)