Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
6366 3 janvier 2012 Copiapoa atacamensis [RCPB 198.01] — 27 0 0,0% En sachet (baggy)
6367 3 janvier 2012 Copiapoa atacamensis [RCPB 206.01] — 26 10 38,5% En sachet (baggy)
6368 3 janvier 2012 Copiapoa calderana [KK 1393] — 20 9 45,0% En sachet (baggy)
6369 3 janvier 2012 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [RCPB 173.01] — 25 13 52,0% En sachet (baggy)
6370 3 janvier 2012 Copiapoa coquimbana var. v. wagenknechtii [RCPB 121.01] — 27 2 7,4% En sachet (baggy)
6371 3 janvier 2012 Copiapoa cuprea — 17 10 58,8% En sachet (baggy)
6372 3 janvier 2012 Copiapoa echinoides [KK 30] — 20 13 65,0% En sachet (baggy)
6373 3 janvier 2012 Copiapoa fiedleriana [KK 1382] — 22 17 77,3% En sachet (baggy)
6374 3 janvier 2012 Copiapoa lembckei [KK 70] — 22 6 27,3% En sachet (baggy)
6375 3 janvier 2012 Copiapoa minima — 21 4 19,0% En sachet (baggy)
6376 3 janvier 2012 Copiapoa minima [KK 1138] — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
6377 3 janvier 2012 Coryphantha echinus — 26 22 84,6% En sachet (baggy)
6378 3 janvier 2012 Coryphantha echinus [SB 391] — 21 20 95,2% En sachet (baggy)
6379 3 janvier 2012 Coryphantha gracilis — 26 10 38,5% En sachet (baggy)
6380 3 janvier 2012 Coryphantha sulcata [SB 389] — 21 17 81,0% En sachet (baggy)
6381 3 janvier 2012 Coryphantha sulcata [SB 486] — 21 18 85,7% En sachet (baggy)
6382 3 janvier 2012 Echinomastus laui — 25 15 60,0% En sachet (baggy)
6383 3 janvier 2012 Epithelantha bokei [SB 416] — 5 1 20,0% En sachet (baggy)
6384 3 janvier 2012 Eriosyce curvispina var. v. mutabilis [RCPB 103.01] — 19 0 0,0% En sachet (baggy)
6385 3 janvier 2012 Eriosyce islayensis — 24 11 45,8% En sachet (baggy)
6386 3 janvier 2012 Eriosyce islayensis — 26 9 34,6% En sachet (baggy)
6387 3 janvier 2012 Glandulicactus mathssonii [HO 152] — 16 10 62,5% En sachet (baggy)
6388 3 janvier 2012 Gymnocalycium catamarcense [VS 87] — 27 0 0,0% En sachet (baggy)
6389 3 janvier 2012 Gymnocalycium catamarcense var. f. belense [VS 64] — 26 9 34,6% En sachet (baggy)
6390 3 janvier 2012 Mammillaria roseoalba — 25 13 52,0% En sachet (baggy)