Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
4534 29 janvier 2012 Eriosyce napina ssp. lembckei [RCPB 141.01] 30 18 60,0% En sachet (baggy)
4535 29 janvier 2012 Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis [RCPB 142.01] 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4536 29 janvier 2012 Copiapoa griseoviolacea [RCPB 143.01] 30 21 70,0% En sachet (baggy)
4537 29 janvier 2012 Eriosyce villosa [RCPB 146.01] 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4538 29 janvier 2012 Eriosyce villosa [RCPB 147.01] 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4539 29 janvier 2012 Copiapoa dealbata [RCPB 148.01] 30 13 43,3% En sachet (baggy)
4540 29 janvier 2012 Copiapoa dealbata [RCPB 151.01] 30 19 63,3% En sachet (baggy)
4541 29 janvier 2012 Eriosyce taltalensis ssp. pygmea [RCPB 159.01] 30 25 83,3% En sachet (baggy)
4542 29 janvier 2012 Copiapoa marginata [RCPB 157.01] 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4543 29 janvier 2012 Copiapoa calderana [RCPB 161.01] 30 18 60,0% En sachet (baggy)
4544 29 janvier 2012 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [RCPB 170.01] 30 25 83,3% En sachet (baggy)
4545 29 janvier 2012 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [RCPB 173.01] 30 24 80,0% En sachet (baggy)
4546 29 janvier 2012 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [RCPB 181.01] 30 25 83,3% En sachet (baggy)
4547 29 janvier 2012 Copiapoa melanohystrix [RCPB 183.01] 30 9 30,0% En sachet (baggy)
4548 29 janvier 2012 Copiapoa desertorum var. v. rubriflora [RCPB 184.01] 30 19 63,3% En sachet (baggy)
4549 29 janvier 2012 Copiapoa cinerea ssp. cinerea [RCPB 186.02] 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4550 29 janvier 2012 Copiapoa cinerea ssp. cinerea [RCPB 186.03] 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4551 29 janvier 2012 Copiapoa krainziana [RCPB 187.01] 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4552 29 janvier 2012 Copiapoa montana [RCPB 187.02] 30 22 73,3% En sachet (baggy)
4553 29 janvier 2012 Eriosyce taltalensis [RCPB 189.01] 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4554 29 janvier 2012 Copiapoa krainziana [RCPB 190.01] 15 12 80,0% En sachet (baggy)
4555 29 janvier 2012 Copiapoa cinerea ssp. cinerea var. v. albispina [RCPB 191.01] 30 29 96,7% En sachet (baggy)
4556 29 janvier 2012 Copiapoa gigantea [RCPB 192.01] 30 26 86,7% En sachet (baggy)
4557 29 janvier 2012 Copiapoa atacamensis [RCPB 198.01] 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4558 29 janvier 2012 Copiapoa atacamensis [RCPB 198.02] 30 30 100,0% En sachet (baggy)