Tous les semis 8217

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
5435 1 octobre 2012 Tephrocactus molinensis — 38 1 2,6% Classique
7011 1 octobre 2012 Turbinicarpus alonsoi — 20 16 80,0% En sachet (baggy)
5430 27 septembre 2012 Rebutia pygmaea — 40 0 0,0% Classique
5431 27 septembre 2012 Didierea Madagascariensis — 10 0 0,0% Classique
5432 27 septembre 2012 Tylecodon pygmaea — 22 0 0,0% Classique
5433 27 septembre 2012 Maihuenia peoppigii — 10 0 0,0% —
5434 27 septembre 2012 Siningia leucotricha — 20 8 40,0% Classique
5425 26 septembre 2012 Adenium obesum — 9 5 55,6% Classique
5426 26 septembre 2012 Albuca viscosa — 10 3 30,0% —
5427 26 septembre 2012 Cissus juttae — 9 0 0,0% —
5428 26 septembre 2012 Cissus juttae — 1 0 0,0% In vitro
5429 26 septembre 2012 Dorstenia foetida — 10 5 50,0% Classique
5438 22 septembre 2012 Adansonia digitata — 5 2 40,0% Classique
5418 19 septembre 2012 Geohintonia mexicana — 22 18 81,8% Classique
5419 19 septembre 2012 Uebelmannia pectinifera var. v. multicostata — 9 7 77,8% Classique
5420 19 septembre 2012 Oroya peruviana — 31 16 51,6% Classique
5421 19 septembre 2012 Uebelmannia pectinifera var. v. multicostata — 1 1 100,0% In vitro
5422 19 septembre 2012 Geohintonia mexicana — 2 1 50,0% In vitro
5423 19 septembre 2012 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto — 9 5 55,6% Classique
5424 19 septembre 2012 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto — 1 1 100,0% In vitro
5413 18 septembre 2012 Astrophytum asterias — 20 17 85,0% Classique
5414 18 septembre 2012 Trichocereus pachanoi — 23 11 47,8% Classique
5415 18 septembre 2012 Turbinicarpus lophophoroides — 10 0 0,0% Classique
5416 18 septembre 2012 Turbinicarpus flaviflorus — 10 1 10,0% Classique
5417 18 septembre 2012 Pelecyphora aselliformis — 11 0 0,0% Classique