Pereskia
Famille : Cactacées • 17 espèces
Résultats sur ce genre
10 graines semées pour 1 semis différent (sans compter les hybrides).
1
Semis
10
Graines semées
70,0 %
Germination
Connectez-vous
pour voir les statistiques détaillées.
Espèces du genre
17
| Espèce | Semis | Germination | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Pereskia aculeata | — | — | — |
| Pereskia aureiflora | — | — | — |
| Pereskia bahiensis | — | — | — |
| Pereskia bleo | — | — | — |
| Pereskia diaz-romeroana | — | — | — |
| Pereskia grandifolia | — | — | — |
| Pereskia guamacho | — | — | — |
| Pereskia horrida | — | — | — |
| Pereskia lichnidiflora | — | — | — |
| Pereskia marconi | — | — | — |
| Pereskia nemorosa | — | — | — |
| Pereskia portulacifolia | — | — | — |
| Pereskia quisqueyana | — | — | — |
| Pereskia sacharosa | — | — | — |
| Pereskia stenantha | — | — | — |
| Pereskia weberiana | — | — | — |
| Pereskia zinniiflora | — | — | — |
70,0 %
taux de germination global
facile