Hatiora
Famille : Cactacées • 6 espèces
Résultats sur ce genre
40 graines semées pour 4 semis différents (sans compter les hybrides).
4
Semis
40
Graines semées
—
Germination
Connectez-vous
pour voir les statistiques détaillées.
Espèces du genre
6
| Espèce | Semis | Germination | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Hatiora cylindrica | — | — | — |
| Hatiora epiphylloides | — | — | — |
| Hatiora gaertneri | — | — | — |
| Hatiora heminiae | 2 | 0,0 % | très difficile |
| Hatiora rosea | — | — | — |
| Hatiora salicornoides | 2 | 0,0 % | très difficile |
0,0 %
taux de germination global
très difficile