Harrisia
Famille : Cactacées • 10 espèces
Résultats sur ce genre
347 graines semées pour 10 semis différents (sans compter les hybrides).
10
Semis
347
Graines semées
42,9 %
Germination
Connectez-vous
pour voir les statistiques détaillées.
Espèces du genre
10
| Espèce | Semis | Germination | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Harrisia ascendens | — | — | — |
| Harrisia balansae | — | — | — |
| Harrisia eriophora | — | — | — |
| Harrisia gracilis | 1 | 6,7 % | très difficile |
| Harrisia jusbertii | 8 | 45,4 % | moyen |
| Harrisia martinii | 1 | 26,7 % | difficile |
| Harrisia pomanensis | — | — | — |
| Harrisia regelii | — | — | — |
| Harrisia tetracantha | — | — | — |
| Harrisia tortuosa | — | — | — |
42,9 %
taux de germination global
moyen