Epiphyllum
Famille : Cactacées • 12 espèces
Résultats sur ce genre
10 graines semées
pour 1 semis différent
(sans compter les hybrides).
+ 12 hybridations.
1
Semis
10
Graines semées
20,0 %
Germination
Connectez-vous
pour voir les statistiques détaillées.
Espèces du genre
12
| Espèce | Semis | Germination | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Epiphyllum anguliger | 1 | 20,0 % | difficile |
| Epiphyllum baueri | — | — | — |
| Epiphyllum cartagense | — | — | — |
| Epiphyllum crenatum | — | — | — |
| Epiphyllum grandilobum | — | — | — |
| Epiphyllum hookeri | — | — | — |
| Epiphyllum laui | — | — | — |
| Epiphyllum lepidocarpum | — | — | — |
| Epiphyllum oxypetalum | — | — | — |
| Epiphyllum phyllanthus | — | — | — |
| Epiphyllum pumilum | — | — | — |
| Epiphyllum thomasianum | — | — | — |
20,0 %
taux de germination global
difficile