Cumulopuntia
Famille : Cactacées • 5 espèces
Résultats sur ce genre
285 graines semées
pour 22 semis différents
(sans compter les hybrides).
+ 2 hybridations.
22
Semis
285
Graines semées
3,2 %
Germination
Connectez-vous
pour voir les statistiques détaillées.
Espèces du genre
5
| Espèce | Semis | Germination | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Cumulopuntia boliviana | 11 | 5,7 % | très difficile |
| Cumulopuntia chichensis | — | — | — |
| Cumulopuntia rossiana | 3 | 0,0 % | très difficile |
| Cumulopuntia sphaerica | 1 | 0,0 % | très difficile |
| Cumulopuntia sphericae | — | — | — |
3,2 %
taux de germination global
très difficile