Browningia
Famille : Cactacées • 8 espèces
Résultats sur ce genre
103 graines semées pour 7 semis différents (sans compter les hybrides).
7
Semis
103
Graines semées
36,9 %
Germination
Connectez-vous
pour voir les statistiques détaillées.
Espèces du genre
8
| Espèce | Semis | Germination | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Browningia altissima | — | — | — |
| Browningia amstutziae | — | — | — |
| Browningia candelaris | 4 | 12,7 % | difficile |
| Browningia chlorocarpa | — | — | — |
| Browningia columnaris | — | — | — |
| Browningia hertlingiana | 1 | 70,0 % | facile |
| Browningia microsperma | 2 | 80,0 % | très facile |
| Browningia pilleifera | — | — | — |
36,9 %
taux de germination global
moyen