Copiapoa
Famille : Cactacées • 52 espèces
Résultats sur ce genre
15247 graines semées
pour 599 semis différents
(sans compter les hybrides).
+ 5 hybridations.
599
Semis
15247
Graines semées
30,7 %
Germination
Connectez-vous
pour voir les statistiques détaillées.
Espèces du genre
52
| Espèce | Semis | Germination | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Copiapoa ahremephiana | 13 | 42,3 % | moyen |
| Copiapoa alticostata | 4 | 26,6 % | difficile |
| Copiapoa angustiflora | 1 | 15,8 % | difficile |
| Copiapoa atacamensis | 55 | 22,7 % | difficile |
| Copiapoa barquitensis | 8 | 17,6 % | difficile |
| Copiapoa bridgesii | 3 | 60,0 % | facile |
| Copiapoa calderana | 34 | 19,1 % | difficile |
| Copiapoa cinerascens | 9 | 25,0 % | difficile |
| Copiapoa cinerea | 112 | 30,6 % | moyen |
| Copiapoa coquimbana | 22 | 18,3 % | difficile |
| Copiapoa cuprea | 3 | 43,2 % | moyen |
| Copiapoa cupreata | 1 | 31,6 % | moyen |
| Copiapoa dealbata | 8 | 23,5 % | difficile |
| Copiapoa decorticans | 15 | 14,1 % | difficile |
| Copiapoa desertorum | 9 | 12,4 % | difficile |
| Copiapoa dura | 5 | 21,1 % | difficile |
| Copiapoa echinata | 6 | 37,3 % | moyen |
| Copiapoa echinoides | 18 | 49,7 % | moyen |
| Copiapoa esmeraldana | 6 | 42,9 % | moyen |
| Copiapoa fiedleriana | 6 | 43,7 % | moyen |
| Copiapoa gigantea | 3 | 70,4 % | facile |
| Copiapoa goldii | 2 | 37,5 % | moyen |
| Copiapoa grandiflora | 4 | 6,0 % | très difficile |
| Copiapoa griseoviolacea | 8 | 20,4 % | difficile |
| Copiapoa hornilloensis | 2 | 50,0 % | moyen |
| Copiapoa humilis | 17 | 22,9 % | difficile |
| Copiapoa hypogeae | 30 | 26,6 % | difficile |
| Copiapoa krainziana | 3 | 67,3 % | facile |
| Copiapoa laui | 10 | 23,7 % | difficile |
| Copiapoa lembckei | 4 | 23,1 % | difficile |
| Copiapoa leonensis | 9 | 72,1 % | facile |
| Copiapoa longispina | 4 | 58,9 % | moyen |
| Copiapoa longistaminea | 16 | 38,0 % | moyen |
| Copiapoa marginata | 16 | 26,9 % | difficile |
| Copiapoa maritima | 2 | 67,5 % | facile |
| Copiapoa megarhiza | 16 | 29,7 % | difficile |
| Copiapoa melanohystrix | 2 | 13,8 % | difficile |
| Copiapoa minima | 7 | 17,8 % | difficile |
| Copiapoa mollicula | 6 | 35,3 % | moyen |
| Copiapoa montana | 13 | 52,0 % | moyen |
| Copiapoa olivana | 5 | 28,8 % | difficile |
| Copiapoa paposoensis | 2 | 52,1 % | moyen |
| Copiapoa pendicolor | 3 | 69,6 % | facile |
| Copiapoa rupestris | 5 | 50,0 % | moyen |
| Copiapoa schulziana | 6 | 13,7 % | difficile |
| Copiapoa serpentisulcata | 3 | 59,4 % | moyen |
| Copiapoa solaris | 36 | 21,6 % | difficile |
| Copiapoa taltalensis | 2 | 21,2 % | difficile |
| Copiapoa tenuissima | 6 | 20,7 % | difficile |
| Copiapoa tocopillana | 3 | 64,0 % | facile |
| Copiapoa vallenarensis | 4 | 51,2 % | moyen |
| Copiapoa variispinata | 4 | 47,3 % | moyen |
30,7 %
taux de germination global
moyen