Wilcoxia
Famille : Cactacées • 7 espèces
Résultats sur ce genre
330 graines semées pour 20 semis différents (sans compter les hybrides).
20
Semis
330
Graines semées
44,5 %
Germination
Connectez-vous
pour voir les statistiques détaillées.
Espèces du genre
7
| Espèce | Semis | Germination | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Wilcoxia kroenleinii | 5 | 37,8 % | moyen |
| Wilcoxia nerispina | 1 | 90,0 % | très facile |
| Wilcoxia poselgeri | 2 | 50,0 % | moyen |
| Wilcoxia schmollii | 4 | 21,7 % | difficile |
| Wilcoxia tamaulipensis | 2 | 20,0 % | difficile |
| Wilcoxia waldeisii | 4 | 57,1 % | moyen |
| Wilcoxia zopilotensis | 1 | 70,0 % | facile |
44,5 %
taux de germination global
moyen