Neoporteria
Famille : Cactacées • 5 espèces
Résultats sur ce genre
120 graines semées pour 6 semis différents (sans compter les hybrides).
6
Semis
120
Graines semées
27,5 %
Germination
Connectez-vous
pour voir les statistiques détaillées.
Espèces du genre
5
| Espèce | Semis | Germination | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Neoporteria cephalophora | 1 | 66,7 % | facile |
| Neoporteria eriocephala | 2 | 1,4 % | très difficile |
| Neoporteria litoralis | 1 | 60,0 % | facile |
| Neoporteria subgibbosa | 1 | 80,0 % | très facile |
| Neoporteria wagenknechtii | 1 | 0,0 % | très difficile |
27,5 %
taux de germination global
difficile